Choose a Year for your Ford 's Clutch Fork
The Following brands are available based on your search.
We stock Clutch Fork parts for most Ford models, including Bronco, E150 Econoline, E150 Econoline Club Wagon, E250 Econoline, E350 Econoline, E350 Econoline Club Wagon, F100, F150, F250, F250 Super Duty, F350, F350 Super Duty, F450 Super Duty, F550 Super Duty, F53, Mustang.
Vehicle | Trans. Speed | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
1989 - Ford F-350 | 4 | L | 6 Cyl 4.9L | 300 | 4917 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1987 - Ford F-250 | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1973 - Ford Bronco | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | 3277 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1996 - Ford F-250 | V | 8 Cyl 7.5L | 460 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1995 - Ford F Super Duty | V | 8 Cyl 7.5L | 460 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1989 - Ford F-150 | V | 8 Cyl 5.8L | 351 | 5753 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1990 - Ford F Super Duty | V | 8 Cyl 7.5L | 460 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1982 - Ford E-350 Econoline | L | 6 Cyl 4.9L | 300 | 4917 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1993 - Ford F Super Duty | V | 8 Cyl 7.5L | 460 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1985 - Ford F700 | V | 8 Cyl 7.0L | 429 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1987 - Ford F-350 | L | 6 Cyl 4.9L | 300 | 4917 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1986 - Ford Bronco | L | 6 Cyl 4.9L | 300 | 4917 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1970 - Ford Bronco | L | 6 Cyl 2.8L | 170 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1972 - Ford Bronco | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1979 - Ford F-100 | L | 6 Cyl 4.9L | 300 | 4917 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1997 - Ford F-350 | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
Vehicle | Trans. Speed | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|---|
1993 - Ford F-150 | 4 | V | 8 Cyl 5.8L | 351 | 5753 |
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1979 - Ford F-150 | V | 8 Cyl 5.8L | 351 | 5753 |
P311-196C3CC CF101 New
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1971 - Ford E-100 Econoline | L | 6 Cyl 3.9L | 240 | - |
P311-196C3CC CF101 New
Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
---|---|---|---|---|
1970 - Ford E-100 Econoline | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |